Emisie oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopráv (tis. t)
Carbon dioxide emissions (CO2) by transport modes (thous. tonnes)

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Doprava spolu 4235,896 4234,756 6272,134 6523,169 7025,170 7158,547 7275,195 7426,352 7637,020 6822,548 7315,449 8228,074 Transport total
v tom Individuálna automobilová doprava a motocykle 1939,062 2099,638 2640,692 3288,036 4190,411 4221,076 4342,060 4375,067 4596,969 4757,344 4371,013 4890,263 of which Individual road transport and motorcycles
z toho : osobné automobily 1904,378 2070,205 2612,118 3273,644 4175,517 4202,933 4325,067 4357,139 4578,993 4740,698 4352,649 4867,151 of which : passenger cars
Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD 156,085 128,298 210,479 181,058 152,903 167,065 168,228 179,816 178,063 95,825 266,203 328,915 Public road passenger transport  including Urban public transport
Cestná nákladná doprava 1938,494 1849,968 3308,566 2966,293 2587,650 2675,556 2672,445 2783,127 2774,963 1890,616 2588,971 2919,836 Road freight transport
Železničná doprava – motorová trakcia 199,579 154,179 104,570 82,320 84,332 86,533 84,352 82,933 81,024 72,532 82,149 82,290 Railway transport – diesel traction
Vodná doprava 0,020 0,024 0,035 0,331 6,218 4,757 4,689 2,556 4,172 5,350 5,823 5,290 Inland waterway transport
Letecká doprava* 2,656 2,650 7,793 5,132 3,656 3,559 3,420 2,854 1,829 0,880 1,291 1,480 Air transport*
Zdroj / Source: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.